2024.07.01
東京ディズニーリゾートのアパレルグッズのサイズについて
東京ディズニーリゾートのアパレルグッズのサイズにつきましてはこちらのサイズ表をご確認ください。
■ユニセックス・メンズ
サイズ | 身長 | 胸囲 | 胴囲 |
---|---|---|---|
XS | 145~155cm | 72~80cm | 60~68cm |
S | 155~165cm | 80~88cm | 68~76cm |
M | 165~175cm | 88~96cm | 76~84cm |
L | 175~185cm | 96~104cm | 84~94cm |
LL | 175~185cm | 104~112cm | 94~104cm |
3L | 175~185cm | 106~114cm | 98~110cm |
4L | 180~190cm | 112~120cm | 108~120cm |
5L | 180~190cm | 118~126cm | 118~130cm |
■レディース
サイズ | 身長 | バスト | ウエスト | ヒップ |
---|---|---|---|---|
S | 150~158cm | 72~80cm | 58~64cm | 82~90cm |
M | 154~162cm | 79~87cm | 64~70cm | 87~95cm |
L | 154~162cm | 86~94cm | 69~77cm | 92~100cm |
LL | 158~166cm | 93~101cm | 77~85cm | 97~105cm |
3L | 158~166cm | 100~108cm | 85~93cm | 102~110cm |
■キッズ
サイズ | 身長 | 胸囲 |
---|---|---|
100 | 95~105cm | 49~55cm |
110 | 105~115cm | 53~59cm |
120 | 115~125cm | 57~63cm |
130 | 125~135cm | 61~67cm |
140 | 135~145cm | 65~73cm |
150 | 145~155cm | 70~78cm |
■ベビー
サイズ | 体重 | 参考年齢 |
---|---|---|
50~70 | 4~7kg | 新生児~6カ月 |
70 | 9kg | 6~12カ月 |
80 | 11kg | 1才 |
90 | 13kg | 1~2才 |